
产品中心/ PRODUCTS



产品型号:23UMT-10-SLX
更新时间:2026-04-07日本Taniguchi谷口氟聚合物加热器 23UMT-10-S
日本Taniguchi谷口氟聚合物加热器 23UMT-10-S
全氟聚合物无缝包覆,耐受 99% 以上工业腐蚀药液,无金属污染,适配半导体、制药等高洁净场景;
谷口无盖防水密封,IPX8 防水,无冷凝水滴漏,杜绝药液污染;
低瓦特密度均匀加热,无局部热点,避免药液分解、结晶。
| 参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
| 型号 | 23UMT-10-S | UMT 系列 100V 带传感器款 |
| 额定功率 | 2300W(2.3kW) | 型号中 “23" 对应 2.3kW 额定功率,与同系列其他款功率一致 |
| 额定电压 | AC100V 单相 | 型号中 “10" 对应 100V 单相供电,适配小型设备 / 实验室 100V 电源场景 |
| 额定电流 | 23A | 单相 100V 供电下的额定电流,适配小型设备布线 |
| 瓦特密度 | ≤7.8W/cm² | 低瓦特密度,避免药液局部过热分解 |
| 加热管规格 | φ15.8mm × 有效加热长度 450mm | 标准尺寸,可按需定制 |
| 包覆材质 | FEP 氟聚合物无缝包覆 | 无针孔、无接缝,耐绝大多数腐蚀药液 |
| 防护等级 | IPX8 | 防水,可长期浸入液体 |
| 温度传感器 | 标配 PTFE 包覆 K 型热电偶 | 型号中 “S" 为 Sensor 缩写,出厂自带温度传感器,无需额外采购 |
| 控温精度 | ±0.5℃ | 自带传感器直接匹配控温器,精准恒温 |
| 耐腐范围 | 耐受强酸 / 强碱 / 有机溶剂,无金属污染 | 与同系列其他款一致 |
| 最高液温 | ≤90℃ | 标准药液加热温度上限 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(DC500V) | 接地设计,无漏电风险 |
| 引线规格 | 氟树脂绝缘耐高温引线,标准长度 1m | 含传感器引线,可定制长度 |
扫码添加微信